قیمت خودرو در سراشیبی سقوط + لیست قیمت
با وجود نوسانات قیمت خودرو در هفته گذشته و افزایش قیمتی که حدود دو هفته پیش در بازار ثبت شد، اما مجددا شاهد کاهش قیمت خودروها هستیم. در حال حاضر می بینیم که قیمت خودروهای داخلی هنوز به سمت اعدادی پایین تر حرکت می کنند و از سویی قیمت خودروهای وارداتی هم کاهش بیشتری را تجربه کرده اند.
کاهش قیمت خودرو در بازار :
کاهش قیمت خودرو ها در بازار آزاد باعث شده تا دوباره موج رکود به روزهای ابتدایی دی ماه ۹۹ بازگردد و همچنان بسیاری از مصرف کنندگان واقعی برای خرید خودرو به بازار مراجعه نکنند. برگشتن قیمت خودروها به وبسایت های خرید و فروش هم باعث شده تا شفافیت بیشتری در قیمت گذاری خودرو پدید آید و همین مسئله تا حدی به کاهش قیمت روزانه خودروها کمک کرده است. آنچه که به صورت قطعی قابل اعلام است، در صورت ثبات وضعیت سیاسی و یا بهبود آن همچنان کاهش قیمت خودرو را در بازار آزاد خواهیم داشت و اگر بازار ارز نوسان های رو به بالا نداشته باشد، بدیهی است که حتی میزان تقاضا هم از دوش خودروسازان برداشته می شود و به این ترتیب، فرایدن قرعه کشی و صف های طولانی خرید از بین می رود.
همچنان تاکید می شود که در صورت کنترل تقاضا در بازار و کارخانه، این چشم انداز وجود دارد تا کاهش قیمت خودروها ادامه داشته باشد و حتی این اتفاق سبب کاهش نسبی قیمت خودروها در کارخانه ها هم شود.
قیمت خودرو
لیست قیمت خودرو ها در بازار امروز 25 دی ماه را در زیر مشاهده می کنید :
نام خودرو | مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
برلیانس H330 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سفید | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
آمیکو آسنا | ۱۳۹۸ | سفید | ۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سانگ یانگ تیوولی فیس لیفت | ۱۳۹۹ | سفید | ۸۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سفید | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس توربو دنده ای | ۱۳۹۹ | سفید | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا پلاس | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دنا معمولی با کروز کنترل | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ بنزینی | ۱۳۹۹ | نقره ای | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | نقره ای | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ اس ال ایکس | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس سال | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس ال ایکس | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سفیت | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 کراس | ۱۳۹۸ | سفید | ۳۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
هایما S7 توربو | ۱۳۹۹ | سفید | ۶۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک (رینگ آلومینیومی) | ۱۳۹۹ | سفید | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i اتوماتیک (رینگ فولادی) | ۱۳۹۸ | سفید | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i صندوق دار (رینگ آلومینیومی) | ۱۳۹۹ | سفید | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای پانوراما | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۷i دنده ای با کروزکنترل و فرمان برقی | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سفید | ۶۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جک S3 اتوماتیک | ۱۳۹۹ | سفید | ۴۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
ساینا پلاس | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۴۵٫۰۰٫۰۰۰ |
ساینا | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک آر پلاس | ۱۳۹۹ | سفید-قرمز | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
کوییک آر | ۱۳۹۹ | سفید-قرمز | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | سفید | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوق دار | ۱۳۹۹ | سفید | ۲۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
نوشته قیمت خودرو در سراشیبی سقوط + لیست قیمت اولین بار در ترنجی پدیدار شد.